Holiday Calendar 2027
Below is an overview of dates when Insights Global will not publish their data services and market analysis due to international holidays. Weekly data services where the publication date is hampered by a holiday, will be postponed till the next business day.
No reports are sent out on dates with an asterisk due to surrounding holidays and lack of trading. This overview is preliminary and could be subject to changes and/or additions. This will always be communicated on beforehand.
2027 Calendar Index:
1) Dates without any publication of reports.
2) Dates and reports with one business day delay of publication.
3) Dates and reports with deviating timing of publication.
1) Dates without any publication of reports
| Date | Day | Holiday | Publication |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas | ARA CPP/Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 1 January 2027 | Friday | New Year’s Day | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 26 March 2026 | Friday | Good Friday* | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 29 March 2026 | Monday | Easter Monday | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 27 April 2027 | Tuesday | Kings Day | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 6 May 2026 | Thursday | Ascension Day | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 16 May 2026 | Monday | Pentecost Monday | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
| 1 November 2026 | Monday | All Saints Day* | ARA CPP Barge freight rates; Rhine Barge freight rates; Bunker prices |
2) Dates and reports with one business day delay of publication.
| Date | Day | Holiday | Report or data service |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas | ARA DPP barge freight rates; Tank Terminals Market report |
| 1 January 2027 | Friday | New Year’s Day | ARA DPP barge freight rates; Tank Terminals Market report |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday* | ARA DPP barge freight rates; Tank Terminals Market report |
| 6 May 2027 | Thursday | Ascension Day | ARA Stocks; Rhine Flow Report |
3) Dates and reports with deviating timing of publication.
| Date | Day | Holiday | Report or data service |
| 24 December 2027 | Friday | Christmas Eve | Rhine Barge freight rates before 13:00CET; ARA CPP Barge freight rates before 13:00CET; ARA DPP Barge freight rates before 14:00 CET; Bunker prices at 13:00CET |
| 31 December 2026 | Friday | New Year’s Eve | Rhine Barge freight rates before 13:00CET; ARA CPP Barge freight rates before 13:00CET; ARA DPP Barge freight rates before 14:00 CET; Bunker prices at 13:00CET; Global Tank Storage Rates Chemicals report before 14:00CET |